◇ 本研究班データベースに登録された凍結検体のある症例は 2387 例です
: Last Update: 2023-04-11
◇ データベースには年齢,性,精神疾患コード,神経病理コード,死後時間,
脳重などが登録されています
◇ Category : 利用者の関心が高いと思われる領域を,
カテゴリーとして纏めてあります
◇ Code : コードは,精神疾患,神経病理学的診断を
系統的に分類して数値化したものです(最下段の注を参照)
◇ 該当する登録症例がある場合は,一覧画面へのリンクが
表示されます
Category
Psychiatry | NeuroPathology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Code
Psychiatry | |||
---|---|---|---|
psycode | count | description | psycat |
0 | 1784 | Control (No known history of mental disorders): Unknown (insufficient information) | |
100 | 1 | Control (No known history of mental disorders): No history of mental disorders (ruled out by structured interview) | Control |
200 | 194 | Schizophrenia | Schizo |
300 | 24 | Bipolar disorders | Bipolar |
400 | 18 | Depression | Depression |
500 | 0 | Neurodevelopmental disorders | |
501 | 0 | - - - - - - ASD | ASD |
502 | 0 | - - - - - - ADHD | ADHD |
503 | 9 | - - - - - - MR | MR |
600 | 273 | Others | |
NeuroPathology | |||
npcode | count | description | npcat |
0 | 619 | Unknown/Miscellaneous | |
10000 | 103 | Control | Control |
20000 | 42 | Aging and dementia | |
20100 | 165 | - - - - - - Alzheimer disease(AD) | AD |
20101 | 0 | - - - - - - - - - - - - Preclinical AD | AD |
20102 | 9 | - - - - - - - - - - - - Prodromal AD | AD |
20103 | 2 | - - - - - - - - - - - - Sporadic AD | AD |
20104 | 0 | - - - - - - - - - - - - Familial AD | AD |
20200 | 44 | - - - - - - Lewy body disease (PD/ DLB- pure, common, AD) | LBD |
20201 | 4 | - - - - - - - - - - - - Incidental LBD | LBD |
20202 | 12 | - - - - - - - - - - - - Preclinical LBD | LBD |
20203 | 65 | - - - - - - - - - - - - PD | LBD |
20204 | 26 | - - - - - - - - - - - - PDD | LBD |
20205 | 25 | - - - - - - - - - - - - DLB-pure | LBD |
20206 | 1 | - - - - - - - - - - - - DLB-common | LBD |
20207 | 3 | - - - - - - - - - - - - DLB AD form | LBD |
20300 | 3 | - - - - - - Pick's disease | Pick |
20400 | 84 | - - - - - - Argyrophilic grain dementia (AGD) | |
20500 | 79 | - - - - - - NFTD (PART) | |
20600 | 97 | - - - - - - Progressive supranuclear palsy | PSP |
20700 | 15 | - - - - - - Corticobasal degeneration | CBD |
20800 | 10 | - - - - - - hippocampal sclerosis (HS) dementia | |
20900 | 5 | - - - - - - Vascular and mixed dementia | |
21000 | 5 | - - - - - - FTLD | |
21001 | 4 | - - - - - - - - - - - - FTLD-TDP | |
21002 | 0 | - - - - - - - - - - - - FTLD with MAPT mutaion | |
21003 | 0 | - - - - - - - - - - - - FTLD-FUS | |
21100 | 5 | - - - - - - Globular glial tauopathy | |
21200 | 19 | - - - - - - Huntington disease | HD |
30000 | 3 | Motor Neuron Disease | MND |
30100 | 124 | - - - - - - ALS (ALS/ ALSD/ FTLD- MND) | MND |
30101 | 44 | - - - - - - - - - - - - ALS | MND |
30102 | 5 | - - - - - - - - - - - - ALS-D/ FTLD- MND | MND |
30200 | 1 | - - - - - - Spinal muscular atrophy | MND |
30300 | 4 | - - - - - - X-linked spinal and bulbar muscular atrophy | MND |
40000 | 2 | Spinocerebellar degeneration (ataxia: SCA) | |
40100 | 2 | - - - - - - Autosomal dominant SCAs | |
40101 | 18 | - - - - - - - - - - - - Dentatorubral pallidoluysian atrophy | DRPLA |
40102 | 18 | - - - - - - - - - - - - Machado-Joseph disease/ SCA3 | |
40103 | 3 | - - - - - - - - - - - - SCA6 | |
40104 | 2 | - - - - - - - - - - - - SCA31 | |
40200 | 0 | - - - - - - Autosomal recessive cerebellar ataxias | |
40300 | 0 | - - - - - - Sporadic spinocerebellar degeneration | |
40301 | 93 | - - - - - - - - - - - - Multiple system atrophy | MSA |
50000 | 2 | Demyelinating disease | |
50100 | 4 | - - - - - - Multiple sclerosis | MS |
50200 | 1 | - - - - - - Neuromyelitis optica | |
60000 | 2 | Leukuencephalopathies | |
60100 | 2 | - - - - - - HDLS | |
60200 | 0 | - - - - - - Nasu-Hakola disease | |
60300 | 0 | - - - - - - CADASIL | |
60400 | 0 | - - - - - - CARASIL | |
60500 | 0 | - - - - - - Vanishing white matter disease | |
60600 | 3 | - - - - - - Neuronal intranuclear inclusion disease | |
70000 | 14 | Infectious disorders | |
70100 | 3 | - - - - - - Bacterial infections | |
70101 | 2 | - - - - - - - - - - - - Purulent leptomeningitis | |
70102 | 5 | - - - - - - - - - - - - Brain abscess / Microabscess | |
70200 | 1 | - - - - - - Mycotic infections | |
70300 | 3 | - - - - - - Parasitic infections | |
70400 | 2 | - - - - - - Viral infections | |
70401 | 2 | - - - - - - - - - - - - Herpes simplex encephalitis | |
70402 | 0 | - - - - - - - - - - - - SSPE | |
70403 | 1 | - - - - - - - - - - - - PML | |
70404 | 0 | - - - - - - - - - - - - AIDS / HIV | |
70405 | 0 | - - - - - - - - - - - - HAM | |
80000 | 4 | Inflammatory disorders | |
80100 | 1 | - - - - - - Behcet's disease | |
80200 | 2 | - - - - - - Sarcoidosis | |
80300 | 4 | - - - - - - Paraneoplastic encephalomyelopathy | |
90000 | 18 | Prion disease | |
90100 | 5 | - - - - - - sporadic Prion disease | |
90200 | 1 | - - - - - - inherited Prion disease | |
90300 | 0 | - - - - - - acquired Prion disease | |
100000 | 9 | Vascular disorders | |
100100 | 289 | - - - - - - Infarction | |
100200 | 63 | - - - - - - Hemorrhage | |
100300 | 0 | - - - - - - Amyloid angiopathy | |
100400 | 2 | - - - - - - Binswanger disease | Binswanger |
100500 | 15 | - - - - - - hypoxic ischemic encephalopathy | |
110000 | 4 | Intoxication | |
110100 | 0 | - - - - - - CO | |
110200 | 0 | - - - - - - Mechylmercury / Minanamata disease | |
110300 | 0 | - - - - - - SMON | |
110400 | 1 | - - - - - - Alcohol | |
110500 | 4 | - - - - - - Hepatic | |
120000 | 0 | Inborn errors of metabolism | |
120100 | 0 | - - - - - - Lysosomal disorders | |
120200 | 0 | - - - - - - Peroxisomal disorders | |
120201 | 0 | - - - - - - - - - - - - X-linked adrenoleukodystrophy | |
120300 | 6 | - - - - - - Mitocondrial disorders | |
120400 | 0 | - - - - - - Cockayne syndrome | |
120500 | 1 | - - - - - - Xeroderma pigmentosum | |
120600 | 1 | - - - - - - Alexander's disease | |
130000 | 3 | Congenital malformations | |
130100 | 0 | - - - - - - Anencephaly | |
130200 | 1 | - - - - - - Hydrocephalus | |
130300 | 0 | - - - - - - Lissencephaly | |
130400 | 0 | - - - - - - Holoprocencephaly | |
130500 | 0 | - - - - - - Tuberous sclerosis | |
130600 | 0 | - - - - - - Trisomy | |
140000 | 7 | Myopathy | |
140100 | 1 | - - - - - - Myasthenia gravis | |
140200 | 7 | - - - - - - Muscular dystrophy | |
140201 | 5 | - - - - - - - - - - - - Duchenne muscular dystrophy | |
140202 | 0 | - - - - - - - - - - - - Fukuyama congenital muscular dystrophy | |
140203 | 27 | - - - - - - - - - - - - Myotonic dystrophy | |
140300 | 3 | - - - - - - Myositis | |
150000 | 3 | Peripheral neuropathy | |
150100 | 1 | - - - - - - Guillan-Barre syndrome | |
150200 | 1 | - - - - - - CIDP | |
150300 | 1 | - - - - - - Hereditary neuropathy | |
160000 | 45 | Tumors | |
160100 | 4 | - - - - - - Gliomas | |
160101 | 0 | - - - - - - - - - - - - Astrocytic and oligodendroglial tumors | |
160102 | 0 | - - - - - - - - - - - - Ependymal tumors | |
160200 | 0 | - - - - - - Neuronal and mixed neuronal-glial tumors | |
160300 | 0 | - - - - - - Embryonal tumors | |
160400 | 1 | - - - - - - Schwannomas | |
160500 | 14 | - - - - - - Meningiomas | |
160600 | 11 | - - - - - - Lymphomas | |
160700 | 0 | - - - - - - Germ cell tumors | |
160800 | 0 | - - - - - - Tumors of the sellar region | |
160801 | 0 | - - - - - - - - - - - - Pituitary adenoma | |
170000 | 6 | Epilepsy | |
170100 | 0 | - - - - - - Myoclonic epilepsy | |
170200 | 0 | - - - - - - Mesial temporal sclerosis / Hippocampal sclerosis | |
170300 | 0 | - - - - - - Neocortical epilepsies | |
180000 | 4 | Trauma | |
190000 | 0 | Perinatal disorders | |
190100 | 0 | - - - - - - CP |
注: コーディング方法
◆ 精神疾患コードは大・小分類,神経病理学的診断のコードは大・中・小分類を
各2桁で表現してあります
◆ xx.00.00 は xx.yy.00 の総称,xx.yy.00 は xx.yy.zz の総称です
◆ xx.yy.00 に属し,小分類 xx.yy.zz に含まれないものは xx.yy.00 に
含めます
◆ xx.yy.00 には小分類に含まれるものの,登録の際に暫定的に中分類までと
したものがあります
◆ 従つて,xx.yy.00 は xx.yy.zz と比べて,また xx.00.00 は xx.yy.00 と
比べて,均一な集合ではありません
◆ 例: 20100:AD は,20101: Preclinical AD ~ 20104: Familial AD の
様な,修飾語のつかない AD 症例です
◆ Control: 精神疾患の 100は構造化面接で除外されたもの,
神経病理の 10000は明らかな所見の指摘できないものです
◆ コード 0: 精神疾患では病歴に記載のないもの,
神経病理では他の大分類に含まれない症例を含むため,均一ではありません